
一、仪器介绍
1.用途
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
2.依据标准
GB/T 1408-2016 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法
3.功能:
试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。
可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
试验条件及测试结果等数据可自动存储;
试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.01S内切断电源;
仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。.
二、技术指标
| 
					 项目 型号 | LJC-50kV | LJC-100kV | LJC-150kV | 
| 输入电压 | 220V±10% 50-60Hz | ||
| 功率 | 3kvA | 10kvA | 15kvA | 
| 输出电压 | AC/DC;0-50kV | AC/DC;0-100kV | AC/DC;0-150kV | 
| 升压速率 | 0.1kv/S-5kv/S(可调) | 0.5kv/s-10kv/s(可调) | |
| 升压方式 | AC/DC;匀速升压,慢速升压,快速升压,耐压试验,梯度升压 | ||
| 试验判停方式 | 电压或电流 | ||
| 试验介质 | 绝缘油或空气 | ||
| 电压精度 | 1.5%≤;(10-100)% | ||
| 电流设置 | 1-50mA 可调 | ||
| 试验放电 | 试验结束自动放电或手动按钮放电或放电棒放电 | ||
| 安全设置 | 电压保护;电流保护;时间保护;高压装置运行提示;仪器电源未接通提示;高压运行结束提示;高压放电运行提示 ;高压起点提示;放电机构位置检测;开关安全门(门开启自动断电);高压启动和高压停止有单独开关(与安全门联动);升压装置有起点和终点限位开关;主机带有单独电压、电流显示功能保护;主机带有试验结束自动放电机构;人工控制的手动放电装置有两种(放电棒和按钮开关放电);直流试验结束仪器自动放电;接地安全线检测功能保护; | ||
| 实验环境 | 湿度80%≤;温度40℃≤。 | ||
| 试验辅助功能 | 照明;排风 | ||
| 设备尺寸(长宽高mm) | 950*800*1200 | 1600*1000*1500 | 2100*1500*2100 | 
| 重量(kg) | 200kg | 500kg | 1000kg | 
上一条 : LST-212全自动电阻率测试仪
下一条 : LJC-50E电压击穿试验仪